Omikron twin
9958FTP150P65
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Soluzioni per il trasporto pesante |
|---|---|
| Nome del prodotto | Omikron twin |
| Tipo di prodotto | Ruota fissa |
| Standard | simile EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 1680 KG, 1800 KG |
| Portata a 6 km/h | 1400 KG |
| Portata statica | 2700 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 230 mm |
| Larghezza complessiva | 189 mm |
| Peso complessivo | 13,91 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
| Colore | Rivestimento trasparente, Transparent coating |
| Diametro cuffia superiore | 160 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Colatura |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
| Diametro ruota | 150 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 200 mm |
| Larghezza della piastra | 160 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 120 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 160 mm |
| Diametro del foro della piastra | 15 mm |