Integral twin
2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Egészségügyi intézmények | 
|---|---|
| Termék neve | Integral twin | 
| Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel | 
| teherbírás 3 km/h-nál | 125 KG | 
| teherbírás 4 km/h-nál | 125 KG | 
| Statikus teherbírás | 375 KG | 
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C | 
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C | 
| teljes magasság | 129 mm | 
| Teljes szélesség | 63 mm | 
| Összsúly | 1,05 KG | 
| Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött | 
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség | 
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes | 
|---|---|
| Villa alakja | Ikerkerekes villa | 
| forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy | 
| Szín | Szürkésfehér (RAL9002), Szürkésfehér (RAL9002) | 
| ellensúlyoz | 31 mm | 
| Forgatási sugár | 85 mm | 
| körbeforgás | 170 mm | 
| Kupola átmérője | 61,5 mm | 
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid | 
|---|---|
| futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán | 
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy | 
| futófelület | Puha futófelület | 
| kerék színe | Szürkésfehér (RAL9002) | 
| Kerékátmérő | 100 mm | 
| futófelület szélessége | 15 mm | 
| kerék szélessége | 15 mm | 
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A | 
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D | 
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz | 
|---|---|
| csavar átmérője | 28 mm | 
| csavar hossza | 96 mm | 
| Csavarmenet pozíciója | 19 mm | 
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4 |