Alpha
3470UFR160P30-13
Core attributes
| Applications | Automobile, Chariots libre-service, Commerce, Industries utilisateurs, Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier, Mobilité urbaine, Restauration, Solutions d’entreposage, Établissements médicaux |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 4 km/h | 200 KG |
| Capacité de charge statique | 400 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 195 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 2 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, lourde |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 135 mm |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur de la roue | Gris argent (RAL7001) |
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur du bandage | 46 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
| Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 13 mm |