Agila twin
2970UOO050P40
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Mobilier professionnel |
|---|---|
| Nom du produit | Agila twin |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 70 KG |
| Capacité de charge statique | 140 KG |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 53 mm |
| Poids | 0,22 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 25 mm |
| Rayon d'encombrement | 53 mm |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm |
| Diamètre du dôme | 53 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur de la roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine carrée |
|---|---|
| Longueur de la platine | 60 mm |
| Largeur de la platine | 60 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |