Omikron twin
9958TOP100P65
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit sehr gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Breite | 189 mm |
---|---|
Dom Durchmesser | 160 mm |
Farbe | Transparent coating |
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
Rad
Breite der Lauffläche | 50 mm |
---|---|
Durchmesser | 100 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
Radbreite | 50 mm |
Raddurchmesser | 100 mm |
Radfarbe | Natural white |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenbreite | 160 mm |
Plattenloch Durchmesser | 15 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 120 mm |
Plattenlänge | 200 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 1440 KG |
---|---|
Bauhöhe | 180 mm |
Gesamtbreite | 189 mm |
Gesamtgewicht | 7,23 KG |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
Produktname | Omikron twin |
Produkttyp | Bockrolle |
Statische Tragfähigkeit | 2880 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1200 KG |