Agila
2470PJP100R05-28
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 38 mm |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Material | Stahlblech, mittel |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 88 mm |
Störkreis | 176 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 32 mm |
---|---|
Durchmesser | 100 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Raddurchmesser | 100 mm |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Zapfen, rund |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 28 mm |
Zapfenlänge | 45 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
---|---|
Bauhöhe | 138 mm |
Gesamtgewicht | 0,85 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Agila |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |