Omikron twin
9950FTP160P65
Primære egenskaber
| Applikationer | Tunge transportløsninger | 
|---|---|
| Produktnavn | Omikron twin | 
| Produkttype | Drejeligt Hjul | 
| Standard | lignende EN12532 – Transportudstyr | 
| Belastning ved 4 km/t | 1800 KG, 2000 KG | 
| Belastning ved 6 km/t | 1500 KG | 
| Belastning Statisk | 3000 KG | 
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C | 
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C | 
| Byggehøjde | 235 mm | 
| Samlet bredde | 189 mm | 
| Samlet vægt | 15,76 KG | 
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse | 
Gaffel
| Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt | 
|---|---|
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul | 
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje | 
| Farve | Gennemsigtig Lakering, Gennemsigtig Lakering | 
| Udladning | 55 mm | 
| Udfaldsradius | 141 mm | 
| Udfaldsdiameter | 282 mm | 
| Dome-diameter | 160 mm | 
Hjul
| Fælgmateriale | Støbning | 
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt | 
| Leje | Præcisionskugleleje | 
| Hjulbane | Blød Hjulbane | 
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) | 
| Hjuldiameter | 160 mm | 
| Hjulbane bredde | 50 mm | 
| Hjulbredde | 50 mm | 
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A | 
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D | 
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade | 
|---|---|
| Pladelængde | 200 mm | 
| Pladebredde | 160 mm | 
| Længde på pladehul (maksimum) | 120 mm | 
| Pladehullets bredde (maksimum) | 160 mm | 
| Pladehullets diameter | 15 mm |