Agila twin
2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
Osnovni atributi
| Applications | Profesionalna kolica za ciscenje, namestaj |
|---|---|
| Product name | Agila twin |
| Product type | Okretanje Tocak |
| Load capacity at 3 km/h | 100 KG |
| Load capacity Static | 200 KG |
| Temperature range (Minimum) | -20 °C |
| Temperature range (Maximum) | 85 °C |
| Overall height | 99 mm |
| Overall width | 71 mm |
| Overall weight | 0,76 KG |
Performanse
| Roll performance | |
|---|---|
| Movement noise | |
| Attrition | |
| Corrosion resistance |
kuciste
| Material | Čelični list, srednji |
|---|---|
| Fork shape | kuciste za dva Tocak |
| Swivel bearing | Dve lopte |
| Color | plavo cinkovano |
| Offset | 31,4 mm |
| Swivel radius | 72,5 mm |
| Swivel Interference | 145 mm |
| Dome diameter | 65 mm |
Tocak
| Body material | Čelik lista |
|---|---|
| Tread material | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Bearing | konusi lezaj |
| Wheel color | plavo cinkovano |
| Wheel diameter | 75 mm |
| Tread width | 25 mm |
| Wheel width | 25 mm |
| Hardness of tread (A) | 80 Šešelj A |
Prilagođavanje
| Fitting type | otvor za vijak |
|---|---|
| Bolt hole diameter | 10,3 mm |