Agila twin
2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
核心属性
| 产品名称 | Agila twin |
|---|---|
| 应用 | 专业家具, 专业清洗车 |
| 产品类型 | 万向脚轮 |
| 3 公里/小时时的载重 | 100 KG |
| 载重静态 | 200 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 85 °C |
| 总高 | 99 mm |
| 总宽度 | 71 mm |
| 总重量 | 0.76 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,中号 |
|---|---|
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色: | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 31.4 mm |
| 旋转半径 | 72.5 mm |
| swivel interference | 145 mm |
| 圆顶直径 | 65 mm |
轮子
| 主体材料 | 钢板 |
|---|---|
| 胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
| 轴承 | 圆锥球轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 蓝色钝化 |
| 轮径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 25 mm |
| 轮宽 | 25 mm |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
固定件
| 接头类型 | 螺栓孔 |
|---|---|
| 螺栓孔直径 | 10.3 mm |