Agila twin
2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Arredamento professionale, Carrelli pulizia |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila twin |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Altezza totale | 99 mm |
| Larghezza complessiva | 71 mm |
| Peso complessivo | 0,76 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
|---|---|
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 31,4 mm |
| Raggio di piroettamento | 72,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 145 mm |
| Diametro cuffia superiore | 65 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto | Coni di sfere |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Passivato blu |
| Diametro ruota | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
|---|---|
| Diametro del foro | 10,3 mm |