Agila twin
2975PJO050P40
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Mobilier professionnel |
|---|---|
| Nom du produit | Agila twin |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 KG |
| Capacité de charge statique | 150 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 57 mm |
| Poids | 0,28 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 25 mm |
| Rayon d'encombrement | 77 mm |
| Diamètre d'encombrement | 155 mm |
| Diamètre du dôme | 53 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur de la roue | Gris argent (RAL7001) |
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur du bandage | 19 mm |
| Largeur de roue | 19 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Platine carrée |
|---|---|
| Longueur de la platine | 60 mm |
| Largeur de la platine | 60 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |