Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
| Applications | Revendeurs, Solutions de transport lourd |
|---|---|
| Nom du produit | Delta twin |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 4 km/h | 400 KG |
| Capacité de charge statique | 800 KG |
| Plage de température (minimale) | -30 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 111,5 mm |
| Largeur totale | 92 mm |
| Poids | 1,93 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Acier mécano-soudé |
|---|---|
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur | Revêtement transparent, Transparent coating |
| Déport | 25 mm |
| Rayon d'encombrement | 62 mm |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm |
| Diamètre du dôme | 73 mm |
Roue
| Corps de roue | Acier, |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Bandage | Bandage souple |
| Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
| Diamètre de roue | 65 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
| Type de fixation | Platine carrée |
|---|---|
| Longueur de la platine | 100 mm |
| Largeur de la platine | 100 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 63 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 78 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 63 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 78 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 10,5 mm |