Agila twin
2970UOO050P30-11
Core attributes
| Rakendused | Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Toote nimi | Agila twin |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 3 km/h juures | 70 KG |
| kandevõimestaatiline | 140 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 69 mm |
| Kogulaius | 53 mm |
| Üldine kaal | 0.18 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 25 mm |
| Pööratav raadius | 53 mm |
| pöörlev ühendus | 106 mm |
| kupli läbimõõt | 53 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Plain bearing |
| ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 50 mm |
| veerepinna laius | 20 mm |
| ratas laius | 20 mm |
| veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 11 mm |