Omikron twin
9958TOP125P65
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance very good |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 189 mm |
---|---|
Color | Transparente Revestimiento |
Diámetro del domo | 160 mm |
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
---|---|
Anchura del aro | 50 mm |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Natural white |
Diámetro | 125 mm |
Diámetro del aro | 125 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Ancho de la placa | 160 mm |
---|---|
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 160 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |
Longitud de la placa | 200 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 120 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 189 mm |
---|---|
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 1680 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 1400 KG |
La capacidad de carga es estática | 3360 KG |
Nombre del producto | Omikron twin |
Peso total | 8.4 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Tipo de producto | Fixed castor |
altura total | 205 mm |