Compacta
2198UOI045P60-67x24
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Carrelli spesa, Commercio |
|---|---|
| Nome del prodotto | Compacta |
| Tipo di prodotto | Ruota fissa |
| Portata a 3 km/h | 40 KG |
| Portata statica | 80 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 48,5 mm |
| Larghezza complessiva | 20 mm |
| Peso complessivo | 0,06 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
|---|---|
| Forma della forcella | Angolare |
| Cuscinetto del supporto | Supporto fisso |
| Colore | Passivato blu |
| Diametro cuffia superiore | 20 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Battistrada | Battistrada duro |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Diametro ruota | 45 mm |
| Larghezza battistrada | 18 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 67 mm |
| Larghezza della piastra | 24 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 54 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 54 mm |
| Diametro del foro della piastra | 5,3 mm |