核心属性
| 产品名称 | Agila twin |
|---|---|
| 应用 | 专业家具, 专业清洗车 |
| 产品类型 | 带轮刹的旋转脚轮 |
| 3 公里/小时时的载重 | 60 KG |
| 载重静态 | 120 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 85 °C |
| 总高 | 69 mm |
| 总宽度 | 57 mm |
| 总重量 | 0.4 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 钢板,中号 |
|---|---|
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色: | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 25 mm |
| 旋转半径 | 77 mm |
| swivel interference | 155 mm |
| 圆顶直径 | 53 mm |
轮子
| 主体材料 | 钢板 |
|---|---|
| 胎面材料 | 实心橡胶,不留痕,Shore A 63 |
| 轴承 | 圆锥球轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 蓝色钝化 |
| 轮径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 19 mm |
| 轮宽 | 19 mm |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A |
固定件
| 接头类型 | 方形板 |
|---|---|
| 板长度 | 60 mm |
| 板宽度 | 60 mm |
| 板孔长度(最小) | 38 mm |
| 板孔长度(最大) | 48 mm |
| 板孔宽度(最小) | 38 mm |
| 板孔宽度(最大) | 48 mm |
| 板孔直径 | 6.3 mm |