Compacta
1298UOI014P80-26
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Compacta |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Ruota fissa |
| Portata a 3 km/h | 15 KG |
| Portata statica | 30 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 13,5 mm |
| Larghezza complessiva | 19 mm |
| Peso complessivo | 0,01 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
|---|---|
| Forma della forcella | Diritto |
| Cuscinetto del supporto | Supporto fisso |
| Colore | Passivato blu |
| Diametro cuffia superiore | 19 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Battistrada | Battistrada duro |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Diametro ruota | 14 mm |
| Larghezza battistrada | 14 mm |
| Larghezza ruota | 14 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Piastra tonda |
|---|---|
| Lunghezza foro piastra (massima) | 20 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 20 mm |
| Diametro del foro della piastra | 2,5 mm |