Agila twin
2970PJP075P50 offset-31,4 axle-M8
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Agila twin |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 102 mm |
| Teljes szélesség | 71 mm |
| Összsúly | 0,63 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| ellensúlyoz | 31,4 mm |
| Forgatási sugár | 72,5 mm |
| körbeforgás | 145 mm |
| Kupola átmérője | 65 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 75 mm |
| futófelület szélessége | 25 mm |
| kerék szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 77 mm |
| Talplemez szélessége | 67 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 46,5 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 51,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm |
| Lemezfurat átmérője | 8,5 mm |