Agila twin
2970PJP075P50 offset-31,4 axle-M8
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Mobiliário Profissional |
|---|---|
| Nome do produto | Agila twin |
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 102 mm |
| Largura geral | 71 mm |
| Peso global | 0,63 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, média |
|---|---|
| Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 31,4 mm |
| Raio giratório | 72,5 mm |
| interferência giratória | 145 mm |
| Diâmetro do dome | 65 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 75 mm |
| Largura do piso | 25 mm |
| Largura da roda | 25 mm |
| Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 77 mm |
| Largura da placa | 67 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 56 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 61,5 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 8,5 mm |