Omikron twin
9958FTP200P65
Core attributes
| Applications | Solutions de transport lourd |
|---|---|
| Nom du produit | Omikron twin |
| Type de produit | Roulette fixe |
| Norme | similaire EN12532 - Roulettes de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 2400 KG, 2500 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 2000 KG |
| Capacité de charge statique | 3750 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 275 mm |
| Largeur totale | 154 mm |
| Poids | 15,77 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Acier mécano-soudé |
|---|---|
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Pivot en butée et roulements rouleaux |
| Couleur | Revêtement transparent, Revêtement transparent Revêtement |
| Diamètre du dôme | 160 mm |
Wheel
| Corps de roue | Fonte |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 200 mm |
| Largeur de la platine | 160 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 120 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 160 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 15 mm |