Kappa load
9658FTP250P64
Core attributes
| Toote nimi | Kappa load | 
|---|---|
| Toote tüüp | Fixed castor | 
| kandevõime 4 km/h | 2160 KG | 
| kandevõime 6 km/h | 1800 KG | 
| kandevõimestaatiline | 4320 KG | 
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C | 
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C | 
| üldkõrgus | 305 mm | 
| Üldine kaal | 16.68 KG | 
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus | 
Korpus
| Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy | 
|---|---|
| kahvel kujundamine | Broad, reinforced | 
Ratas
| Keha materjal | Casting | 
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, casted | 
| Laagr | Precision ball bearing | 
| veerepind | Soft tread | 
| ratta läbimõõt | 250 mm | 
| veerepinna laius | 80 mm | 
| veerepind (A) | 92 Shore A | 
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate | 
|---|---|
| Plaadi pikkus | 175 mm | 
| Plaadi laius | 140 mm | 
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 140 mm | 
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm | 
| Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |