Agila twin
2970DIK050P30-11
Core attributes
| Rakendused | Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Toote nimi | Agila twin |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 3 km/h juures | 60 KG |
| kandevõimestaatiline | 120 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
| üldkõrgus | 69 mm |
| Kogulaius | 53 mm |
| Üldine kaal | 0.31 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 25 mm |
| Pööratav raadius | 53 mm |
| pöörlev ühendus | 106 mm |
| kupli läbimõõt | 53 mm |
Ratas
| Keha materjal | Sheet Steel |
|---|---|
| veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
| Laagr | Cone ball bearing |
| ratas värv | Blue passivated |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 50 mm |
| veerepinna laius | 19 mm |
| ratas laius | 19 mm |
| veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 11 mm |