Omikron twin
9950FTP300P68
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Omikron twin |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Norm | ähnlich EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 4000 KG, 6000 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 4000 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 9000 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 415 mm |
| Gesamtbreite | 272 mm |
| Gesamtgewicht | 66,91 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe | Transparent coating, Transparente Beschichtung |
| Ausladung | 80 mm |
| Schwenkradius | 248 mm |
| Störkreis | 496 mm |
| Dom Durchmesser | 250 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Guss |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Breite der Lauffläche | 80 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 270 mm |
| Plattenbreite | 250 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 210 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 230 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 17 mm |