Integral twin
2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
| Applications | Établissements de santé | 
|---|---|
| Nom du produit | Integral twin | 
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage total centralisé | 
| Capacité de charge à 3 km/h | 125 KG | 
| Capacité de charge à 4 km/h | 125 KG | 
| Capacité de charge statique | 375 KG | 
| Plage de température (minimale) | -25 °C | 
| Plage de température (maximale) | 80 °C | 
| Hauteur | 129 mm | 
| Largeur totale | 63 mm | 
| Poids | 1,04 KG | 
| Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd | 
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion | 
Chape
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne | 
|---|---|
| Forme de la chape | Roulette jumelée | 
| Pivot | Roulement à billes de précision | 
| Couleur | Blanc gris (RAL9002), Grey white (RAL9002) | 
| Déport | 31 mm | 
| Rayon d'encombrement | 85 mm | 
| Diamètre d'encombrement | 170 mm | 
| Diamètre du dôme | 61,5 mm | 
Roue
| Corps de roue | Polyamide | 
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, injecté | 
| Roulement | Roulement à billes de précision | 
| Bandage | Bandage souple | 
| Couleur de la roue | Grey white (RAL9002) | 
| Diamètre de roue | 100 mm | 
| Largeur du bandage | 15 mm | 
| Largeur de roue | 15 mm | 
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A | 
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D | 
Fixation
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé | 
|---|---|
| Diamètre du trou central | 32 mm | 
| Longueur de la vis | 51 mm | 
| Position de la tige filetée | 7 mm | 
| Nombre de trous de fixation | 4 |