Omikron twin
9950FTP160P65
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Schwertransport Lösungen | 
|---|---|
| Produktname | Omikron twin | 
| Produkttyp | Lenkrolle | 
| Norm | ähnlich EN12532 - Transportgeräte | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1800 KG, 2000 KG | 
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1500 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 3000 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C | 
| Bauhöhe | 235 mm | 
| Gesamtbreite | 189 mm | 
| Gesamtgewicht | 15,76 KG | 
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit | 
Gehäuse
| Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer | 
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse | 
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager | 
| Farbe | Transparent coating, Transparente Beschichtung | 
| Ausladung | 55 mm | 
| Schwenkradius | 141 mm | 
| Störkreis | 282 mm | 
| Dom Durchmesser | 160 mm | 
Rad
| Material des Radkörpers | Guss | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen | 
| Radlagerung | Präzisionskugellager | 
| Lauffläche | Weiche Lauffläche | 
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) | 
| Raddurchmesser | 160 mm | 
| Breite der Lauffläche | 50 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte | 
|---|---|
| Plattenlänge | 200 mm | 
| Plattenbreite | 160 mm | 
| Plattenlochlänge (maximal) | 120 mm | 
| Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm | 
| Plattenloch Durchmesser | 15 mm |