コア属性
| 製品名 | Accessory |
|---|---|
| 製品タイプ | アクセサリー |
| 3km/hの耐荷重 | 80 KG |
| 静荷重 | 160 KG |
| 取付高 | 12 mm |
| 総重量 | 0.12 KG |
パフォーマンス
| 耐食性 |
|---|
フィッティング
| フィッティングタイプ | 正方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 65 mm |
| プレート幅 | 65 mm |
| プレート穴長(最小) | 42 mm |
| プレート穴長(最大) | 47 mm |
| プレート穴幅(最小) | 42 mm |
| プレート穴幅(最大) | 47 mm |
| プレート穴径 | 6 mm |
| 製品名 | Accessory |
|---|---|
| 製品タイプ | アクセサリー |
| 3km/hの耐荷重 | 80 KG |
| 静荷重 | 160 KG |
| 取付高 | 12 mm |
| 総重量 | 0.12 KG |
| 耐食性 |
|---|
| フィッティングタイプ | 正方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 65 mm |
| プレート幅 | 65 mm |
| プレート穴長(最小) | 42 mm |
| プレート穴長(最大) | 47 mm |
| プレート穴幅(最小) | 42 mm |
| プレート穴幅(最大) | 47 mm |
| プレート穴径 | 6 mm |