Agila twin
2970DIK050P40
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Arredamento professionale, Carrelli pulizia |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila twin |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole |
| Portata a 3 km/h | 60 KG |
| Portata statica | 120 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Altezza totale | 69 mm |
| Larghezza complessiva | 53 mm |
| Peso complessivo | 0,34 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
|---|---|
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 25 mm |
| Raggio di piroettamento | 53 mm |
| Ingombro di piroettamento | 106 mm |
| Diametro cuffia superiore | 53 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto | Coni di sfere |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Passivato blu |
| Diametro ruota | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 19 mm |
| Larghezza ruota | 19 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 60 mm |
| Larghezza della piastra | 60 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
| Diametro del foro della piastra | 6,3 mm |