Omikron twin
9950STP500P68
Core attributes
Applications | Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Omikron twin |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | similaire EN12532 - Roulettes de manutention |
Capacité de charge à 4 km/h | 7200 KG, 8500 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 6000 KG |
Capacité de charge statique | 12750 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 610 mm |
Largeur totale | 345 mm |
Poids | 125,43 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Housing
Matériau | Acier mécano-soudé |
---|---|
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Pivot | Pivot en butée et roulements rouleaux |
Couleur | Revêtement transparent, Revêtement transparent Revêtement |
Déport | 130 mm |
Rayon d'encombrement | 395 mm |
Diamètre d'encombrement | 790 mm |
Diamètre du dôme | 316 mm |
Wheel
Corps de roue | Tôle d'acier, forte charge |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Couleur de la roue | Jaune miel (RAL1005) |
Diamètre de roue | 500 mm |
Largeur du bandage | 80 mm |
Largeur de roue | 80 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fitting
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 270 mm |
Largeur de la platine | 250 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 210 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 230 mm |
Diamètre des trous de la platine | 17 mm |