Basetech
POO080x34-Ø12 RAL9011
Core attributes
| Nom du produit | Basetech | 
|---|---|
| Type de produit | Roue | 
| Capacité de charge à 4 km/h | 125 KG | 
| Capacité de charge statique | 250 KG | 
| Plage de température (minimale) | -20 °C | 
| Plage de température (maximale) | 60 °C | 
| Poids | 0,06 KG | 
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion | 
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène | 
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue | 
| Roulement | Moyeu lisse | 
| Diamètre de roue | 80 mm | 
| Largeur du bandage | 34 mm | 
| Diamètre de l’alésage | 12,1 mm | 
| Longueur de moyeu | 44,4 mm | 
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Datasheet
 Datasheet