Agila
2470UOO050P30-11
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier professionnel, Soins de santé Ameublement, Établissements médicaux |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 KG |
| Capacité de charge statique | 100 KG |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids | 0,14 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 49 mm |
| Diamètre d'encombrement | 98 mm |
| Diamètre du dôme | 41 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur de la roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 11 mm |