Kappa
9682FTP150P63 WT50
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | Operating behavior very good |
---|---|
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Deserción | Abrasion resistance very good |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance very good |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless |
Color | Pasivado azul |
desplazamiento | 58 mm |
Radio giratorio | 137.5 mm |
interferencia de giro | 275 mm |
Diámetro del domo | 111 mm |
Aro
Material del cuerpo | Casting |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro | 150 mm |
Diámetro del aro | 150 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 135 mm |
Ancho de la placa | 110 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Aeronautics |
---|---|
Nombre del producto | Kappa |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock, head end of castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 800 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 960 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 800 KG |
La capacidad de carga es estática | 1600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 200 mm |
Ancho | 116 mm |
Ancho total | 116 mm |
Peso total | 5.65 KG |