Agila twin
2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Professionelle Möbel, Professionelle Reinigungswagen |
|---|---|
| Produktname | Agila twin |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 99 mm |
| Gesamtbreite | 71 mm |
| Gesamtgewicht | 0,52 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel |
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 31,4 mm |
| Schwenkradius | 72,5 mm |
| Störkreis | 145 mm |
| Dom Durchmesser | 65 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Silver grey (RAL7001) |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 25 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Anschraubloch |
|---|---|
| Rückenloch Durchmesser | 10,3 mm |