Omikron twin
9958FTP100P65
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Schwertransport Lösungen | 
|---|---|
| Produktname | Omikron twin | 
| Produkttyp | Bockrolle | 
| Norm | ähnlich EN12532 - Transportgeräte | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1080 KG, 1200 KG | 
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 900 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 1800 KG, 2500 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C | 
| Bauhöhe | 195 mm | 
| Gesamtbreite | 154 mm | 
| Gesamtgewicht | 10,01 KG | 
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit | 
Gehäuse
| Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer | 
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse | 
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager | 
| Farbe | Transparente Beschichtung, Transparente Beschichtung | 
| Dom Durchmesser | 160 mm | 
Rad
| Material des Radkörpers | Guss | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen | 
| Radlagerung | Präzisionskugellager | 
| Laufflächenfarbe | Honiggelb (RAL1005) | 
| Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) | 
| Raddurchmesser | 100 mm | 
| Breite der Lauffläche | 50 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte | 
|---|---|
| Plattenlänge | 200 mm | 
| Plattenbreite | 160 mm | 
| Plattenlochlänge (maximal) | 120 mm | 
| Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm | 
| Plattenloch Durchmesser | 15 mm |