Omikron twin
9958FTP125P65
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Omikron twin |
| Produkttyp | Bockrolle |
| Norm | ähnlich EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1320 KG, 1500 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1100 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 2250 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 205 mm |
| Gesamtbreite | 189 mm |
| Gesamtgewicht | 11,64 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe | Transparent coating, Transparente Beschichtung |
| Dom Durchmesser | 160 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Guss |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 200 mm |
| Plattenbreite | 160 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 120 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 15 mm |